Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 40.060.288,12
Média
Média Mensal
R$ 3.081.560,62
2.4%
Última Competência (2026/01)
R$ 3.019.143,13
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 1.062.600,00 | R$ 1.062.600,00 | R$ 1.062.600,00 | R$ 1.062.600,00 | R$ 1.059.564,00 | R$ 1.050.456,00 | R$ 925.980,00 | R$ 1.059.564,00 | R$ 1.017.060,00 | R$ 1.017.060,00 | R$ 983.664,00 | R$ 989.736,00 | R$ 1.053.650,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 220.825,88 | R$ 222.832,88 | R$ 222.832,88 | R$ 222.832,88 | R$ 222.477,38 | R$ 222.477,38 | R$ 222.477,38 | R$ 222.477,38 | R$ 228.328,13 | R$ 228.328,13 | R$ 228.328,13 | R$ 228.328,13 | R$ 193.943,13 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | R$ 102.936,49 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 28.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 23.500,00 | R$ 31.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 32.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 74.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 293.250,00 | R$ 185.250,00 | R$ 185.250,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 197.250,00 | R$ 199.500,00 | R$ 199.500,00 | R$ 304.500,00 | R$ 228.000,00 | R$ 309.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 242.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 1.466.400,00 | R$ 1.466.400,00 | R$ 1.466.400,00 | R$ 1.466.400,00 | R$ 1.466.400,00 | R$ 1.451.100,00 | R$ 1.464.300,00 | R$ 1.470.300,00 | R$ 1.464.300,00 | R$ 1.470.300,00 | R$ 1.470.300,00 | R$ 1.446.300,00 | R$ 1.446.300,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 101.976,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 3.285.488,92 | R$ 3.057.519,37 | R$ 3.051.519,37 | R$ 3.049.269,37 | R$ 3.041.377,87 | R$ 3.056.719,87 | R$ 2.955.193,87 | R$ 3.089.777,87 | R$ 3.158.624,62 | R$ 3.078.124,62 | R$ 3.124.728,62 | R$ 3.092.800,62 | R$ 3.019.143,13 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 19.015.200,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 1.446.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 1.446.300,00 | -R$ 24.000,00 | -1.63% |
| 2025/11 | R$ 1.470.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 1.470.300,00 | +R$ 6.000,00 | +0.41% |
| 2025/09 | R$ 1.464.300,00 | -R$ 6.000,00 | -0.41% |
| 2025/08 | R$ 1.470.300,00 | +R$ 6.000,00 | +0.41% |
| 2025/07 | R$ 1.464.300,00 | +R$ 13.200,00 | +0.91% |
| 2025/06 | R$ 1.451.100,00 | -R$ 15.300,00 | -1.04% |
| 2025/05 | R$ 1.466.400,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 1.466.400,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 1.466.400,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 1.466.400,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 1.466.400,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 2.886.489,69
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 193.943,13 | -R$ 34.385,00 | -15.06% |
| 2025/12 | R$ 228.328,13 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 228.328,13 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 228.328,13 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 228.328,13 | +R$ 5.850,75 | +2.63% |
| 2025/08 | R$ 222.477,38 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 222.477,38 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 222.477,38 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 222.477,38 | -R$ 355,50 | -0.16% |
| 2025/04 | R$ 222.832,88 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 222.832,88 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 222.832,88 | +R$ 2.007,00 | +0.91% |
| 2025/01 | R$ 220.825,88 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 2.970.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 242.250,00 | -R$ 42.750,00 | -15.0% |
| 2025/12 | R$ 285.000,00 | -R$ 24.000,00 | -7.77% |
| 2025/11 | R$ 309.000,00 | +R$ 81.000,00 | +35.53% |
| 2025/10 | R$ 228.000,00 | -R$ 76.500,00 | -25.12% |
| 2025/09 | R$ 304.500,00 | +R$ 105.000,00 | +52.63% |
| 2025/08 | R$ 199.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 199.500,00 | +R$ 2.250,00 | +1.14% |
| 2025/06 | R$ 197.250,00 | +R$ 26.250,00 | +15.35% |
| 2025/05 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 171.000,00 | -R$ 14.250,00 | -7.69% |
| 2025/03 | R$ 185.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 185.250,00 | -R$ 108.000,00 | -36.83% |
| 2025/01 | R$ 293.250,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 13.407.134,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 1.053.650,00 | +R$ 63.914,00 | +6.46% |
| 2025/12 | R$ 989.736,00 | +R$ 6.072,00 | +0.62% |
| 2025/11 | R$ 983.664,00 | -R$ 33.396,00 | -3.28% |
| 2025/10 | R$ 1.017.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 1.017.060,00 | -R$ 42.504,00 | -4.01% |
| 2025/08 | R$ 1.059.564,00 | +R$ 133.584,00 | +14.43% |
| 2025/07 | R$ 925.980,00 | -R$ 124.476,00 | -11.85% |
| 2025/06 | R$ 1.050.456,00 | -R$ 9.108,00 | -0.86% |
| 2025/05 | R$ 1.059.564,00 | -R$ 3.036,00 | -0.29% |
| 2025/04 | R$ 1.062.600,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 1.062.600,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 1.062.600,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 1.062.600,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 332.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 74.000,00 | +R$ 42.500,00 | +134.92% |
| 2025/12 | R$ 31.500,00 | +R$ 7.000,00 | +28.57% |
| 2025/11 | R$ 24.500,00 | -R$ 1.000,00 | -3.92% |
| 2025/10 | R$ 25.500,00 | -R$ 7.000,00 | -21.54% |
| 2025/09 | R$ 32.500,00 | +R$ 6.500,00 | +25.0% |
| 2025/08 | R$ 26.000,00 | -R$ 5.000,00 | -16.13% |
| 2025/07 | R$ 31.000,00 | +R$ 7.500,00 | +31.91% |
| 2025/06 | R$ 23.500,00 | +R$ 13.500,00 | +135.0% |
| 2025/05 | R$ 10.000,00 | -R$ 4.500,00 | -31.03% |
| 2025/04 | R$ 14.500,00 | +R$ 12.000,00 | +480.0% |
| 2025/03 | R$ 2.500,00 | -R$ 6.000,00 | -70.59% |
| 2025/02 | R$ 8.500,00 | -R$ 20.000,00 | -70.18% |
| 2025/01 | R$ 28.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 1.235.237,88
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 102.936,49 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 102.936,49 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 101.976,55
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 101.976,55 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 111.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 9.000,00 | +R$ 3.000,00 | +50.0% |
| 2025/11 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 6.000,00 | -R$ 3.000,00 | -33.33% |
| 2025/09 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 9.000,00 | — | — |
