Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 40.060.288,12

Média
Média Mensal

R$ 3.081.560,62

2.4%
Última Competência (2026/01)

R$ 3.019.143,13

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 1.062.600,00R$ 1.062.600,00R$ 1.062.600,00R$ 1.062.600,00R$ 1.059.564,00R$ 1.050.456,00R$ 925.980,00R$ 1.059.564,00R$ 1.017.060,00R$ 1.017.060,00R$ 983.664,00R$ 989.736,00R$ 1.053.650,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 220.825,88R$ 222.832,88R$ 222.832,88R$ 222.832,88R$ 222.477,38R$ 222.477,38R$ 222.477,38R$ 222.477,38R$ 228.328,13R$ 228.328,13R$ 228.328,13R$ 228.328,13R$ 193.943,13
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49R$ 102.936,49-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 28.500,00R$ 8.500,00R$ 2.500,00R$ 14.500,00R$ 10.000,00R$ 23.500,00R$ 31.000,00R$ 26.000,00R$ 32.500,00R$ 25.500,00R$ 24.500,00R$ 31.500,00R$ 74.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 293.250,00R$ 185.250,00R$ 185.250,00R$ 171.000,00R$ 171.000,00R$ 197.250,00R$ 199.500,00R$ 199.500,00R$ 304.500,00R$ 228.000,00R$ 309.000,00R$ 285.000,00R$ 242.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 1.466.400,00R$ 1.466.400,00R$ 1.466.400,00R$ 1.466.400,00R$ 1.466.400,00R$ 1.451.100,00R$ 1.464.300,00R$ 1.470.300,00R$ 1.464.300,00R$ 1.470.300,00R$ 1.470.300,00R$ 1.446.300,00R$ 1.446.300,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 101.976,55------------
TotalR$ 3.285.488,92R$ 3.057.519,37R$ 3.051.519,37R$ 3.049.269,37R$ 3.041.377,87R$ 3.056.719,87R$ 2.955.193,87R$ 3.089.777,87R$ 3.158.624,62R$ 3.078.124,62R$ 3.124.728,62R$ 3.092.800,62R$ 3.019.143,13
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 19.015.200,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 1.446.300,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 1.446.300,00-R$ 24.000,00-1.63%
2025/11R$ 1.470.300,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 1.470.300,00+R$ 6.000,00+0.41%
2025/09R$ 1.464.300,00-R$ 6.000,00-0.41%
2025/08R$ 1.470.300,00+R$ 6.000,00+0.41%
2025/07R$ 1.464.300,00+R$ 13.200,00+0.91%
2025/06R$ 1.451.100,00-R$ 15.300,00-1.04%
2025/05R$ 1.466.400,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 1.466.400,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 1.466.400,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 1.466.400,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 1.466.400,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 2.886.489,69
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 193.943,13-R$ 34.385,00-15.06%
2025/12R$ 228.328,13R$ 0,000.0%
2025/11R$ 228.328,13R$ 0,000.0%
2025/10R$ 228.328,13R$ 0,000.0%
2025/09R$ 228.328,13+R$ 5.850,75+2.63%
2025/08R$ 222.477,38R$ 0,000.0%
2025/07R$ 222.477,38R$ 0,000.0%
2025/06R$ 222.477,38R$ 0,000.0%
2025/05R$ 222.477,38-R$ 355,50-0.16%
2025/04R$ 222.832,88R$ 0,000.0%
2025/03R$ 222.832,88R$ 0,000.0%
2025/02R$ 222.832,88+R$ 2.007,00+0.91%
2025/01R$ 220.825,88
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 2.970.750,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 242.250,00-R$ 42.750,00-15.0%
2025/12R$ 285.000,00-R$ 24.000,00-7.77%
2025/11R$ 309.000,00+R$ 81.000,00+35.53%
2025/10R$ 228.000,00-R$ 76.500,00-25.12%
2025/09R$ 304.500,00+R$ 105.000,00+52.63%
2025/08R$ 199.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 199.500,00+R$ 2.250,00+1.14%
2025/06R$ 197.250,00+R$ 26.250,00+15.35%
2025/05R$ 171.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 171.000,00-R$ 14.250,00-7.69%
2025/03R$ 185.250,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 185.250,00-R$ 108.000,00-36.83%
2025/01R$ 293.250,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 13.407.134,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 1.053.650,00+R$ 63.914,00+6.46%
2025/12R$ 989.736,00+R$ 6.072,00+0.62%
2025/11R$ 983.664,00-R$ 33.396,00-3.28%
2025/10R$ 1.017.060,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 1.017.060,00-R$ 42.504,00-4.01%
2025/08R$ 1.059.564,00+R$ 133.584,00+14.43%
2025/07R$ 925.980,00-R$ 124.476,00-11.85%
2025/06R$ 1.050.456,00-R$ 9.108,00-0.86%
2025/05R$ 1.059.564,00-R$ 3.036,00-0.29%
2025/04R$ 1.062.600,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 1.062.600,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 1.062.600,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 1.062.600,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 332.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 74.000,00+R$ 42.500,00+134.92%
2025/12R$ 31.500,00+R$ 7.000,00+28.57%
2025/11R$ 24.500,00-R$ 1.000,00-3.92%
2025/10R$ 25.500,00-R$ 7.000,00-21.54%
2025/09R$ 32.500,00+R$ 6.500,00+25.0%
2025/08R$ 26.000,00-R$ 5.000,00-16.13%
2025/07R$ 31.000,00+R$ 7.500,00+31.91%
2025/06R$ 23.500,00+R$ 13.500,00+135.0%
2025/05R$ 10.000,00-R$ 4.500,00-31.03%
2025/04R$ 14.500,00+R$ 12.000,00+480.0%
2025/03R$ 2.500,00-R$ 6.000,00-70.59%
2025/02R$ 8.500,00-R$ 20.000,00-70.18%
2025/01R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 1.235.237,88
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/11R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/10R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/09R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/08R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/07R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/06R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/05R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/04R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/03R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/02R$ 102.936,49R$ 0,000.0%
2025/01R$ 102.936,49
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 101.976,55
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 101.976,55
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 111.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 9.000,00+R$ 3.000,00+50.0%
2025/11R$ 6.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 6.000,00-R$ 3.000,00-33.33%
2025/09R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 9.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 9.000,00